Bismillahi Rrahmani Rrahim,
Aminokiseline iz ove molekule insulina možemo osijenčiti na razne načine. Kriterij tog osjenčivanja je broj atoma u tim aminokiselinama. Osijenčit možemo samo one aminokiseline kod kojih ćemo kao rezultat dobiti aritmetički rezultat za ime Allah, a to je broj 931. Kada to uradimo dobit ćemo digitalne slike insulina u kojima su osijenčene kockice tako poredane da u njima piše ime ALLAH. Evo još nekih primjera:
Digitalna slika insulina (7)
20 | 16 | 24 | 14 | 19 | 22 | 19 | 20 | 24 | 13 |
19 | 22 | 14 | 14 | 22 | 19 | 20 | 24 | 17 | 19 |
20 | 24 | 10 | 16 | 24 | 23 | 26 | 24 | 22 | 14 |
22 | 22 | 17 | 14 | 17 | 19 | 24 | 13 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | |
16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 13 | 19 | 17 |
19 | 24 | 26 | 19 | 24 | 22 | 19 | 13 | 19 | 22 |
17 | 19 | 14 | 17 | 14 | 20 | 20 | 13 | 24 | 20 |
13 | 19 | 22 | 16 | 17 | 22 | 17 | 19 | 19 | 14 |
| | | | | | | | | |
19 | 20 | 10 | 20 | 19 | 22 | 14 | 17 | 19 | 19 |
20 | 16 | 22 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 |
19 | 13 | 23 | 19 | 22 | 14 | 24 | 24 | 19 | 20 |
24 | 24 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| | | | | | | | | |
19 | 19 | 10 | 13 | 26 | 26 | 14 | 14 | 27 | 26 |
20 | 17 | 19 | 14 | 24 | 19 | 23 | 24 | 22 | 24 |
13 | 22 | 17 | 23 | 14 | 19 | 23 | 24 | 24 | 19 |
19 | 17 | 20 | 10 | 16 | 19 | 10 | 16 | 13 | 10 |
(14+19+14..., + 16) = 931;
931>>>ALLAH
Digitalna slika insulina (8)
20 | 16 | 24 | 14 | 19 | 22 | 19 | 20 | 24 | 13 |
19 | 22 | 14 | 14 | 22 | 19 | 20 | 24 | 17 | 19 |
20 | 24 | 10 | 16 | 24 | 23 | 26 | 24 | 22 | 14 |
22 | 22 | 17 | 14 | 17 | 19 | 24 | 13 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | |
16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 13 | 19 | 17 |
19 | 24 | 26 | 19 | 24 | 22 | 19 | 13 | 19 | 22 |
17 | 19 | 14 | 17 | 14 | 20 | 20 | 13 | 24 | 20 |
13 | 19 | 22 | 16 | 17 | 22 | 17 | 19 | 19 | 14 |
| | | | | | | | | |
19 | 20 | 10 | 20 | 19 | 22 | 14 | 17 | 19 | 19 |
20 | 16 | 22 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 |
19 | 13 | 23 | 19 | 22 | 14 | 24 | 24 | 19 | 20 |
24 | 24 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| | | | | | | | | |
19 | 19 | 10 | 13 | 26 | 26 | 14 | 14 | 27 | 26 |
20 | 17 | 19 | 14 | 24 | 19 | 23 | 24 | 22 | 24 |
13 | 22 | 17 | 23 | 14 | 19 | 23 | 24 | 24 | 19 |
19 | 17 | 20 | 10 | 16 | 19 | 10 | 16 | 13 | 10 |
(14+19+22+19..., + 16) = 931;
931 <<< ALLAH
Kod ove digitalne slike aminokiseline se međusobno povezuju nekim drugačijim redoslijedom. I ta slika, kao svoj matematički rezultat, daje nam aritmetički izraz za ime Allah, a to je broj 931;
U molekuli insulina ima bezbroj različitih digitalnih slika. Kako izgledaju neke od tih slika možemo vidjeti na slijedećim primjerima:
Digitalna slika insulina (9)
20 | 16 | 24 | 14 | 19 | 22 | 19 | 20 | 24 | 13 |
19 | 22 | 14 | 14 | 22 | 19 | 20 | 24 | 17 | 19 |
20 | 24 | 10 | 16 | 24 | 23 | 26 | 24 | 22 | 14 |
22 | 22 | 17 | 14 | 17 | 19 | 24 | 13 | 14 | 14 |
16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 13 | 19 | 17 |
19 | 24 | 26 | 19 | 24 | 22 | 19 | 13 | 19 | 22 |
17 | 19 | 14 | 17 | 14 | 20 | 20 | 13 | 24 | 20 |
13 | 19 | 22 | 16 | 17 | 22 | 17 | 19 | 19 | 14 |
26 | 17 | 22 | 22 | 14 | 19 | 13 | 24 | 24 | 17 |
22 | 16 | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 | 17 | 13 | 17 |
20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 22 | 26 | 22 | 10 | 22 |
22 | 26 | 16 | 17 | 22 | 17 | 22 | 27 | 17 | 14 |
I
(931+931)
931 <<< ALLAH
U ovoj digitalnoj slici osijenčene aminokiseline imaju ukupno 182 atoma, a to je dva puta
po 931 atom.
Digitalna slika insulina (10)
24 | 22 | 13 | 19 | 20 | 13 | 19 | 26 | 24 | 16 |
26 | 17 | 19 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 10 | 24 |
19 | 19 | 13 | 14 | 10 | 16 | 17 | 24 | 20 | 17 |
22 | 13 | 24 | 17 | 13 | 23 | 16 | 19 | 13 | 22 |
19 | 20 | 10 | 20 | 19 | 22 | 14 | 17 | 19 | 19 |
20 | 16 | 22 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 |
19 | 13 | 23 | 19 | 22 | 14 | 24 | 24 | 19 | 20 |
24 | 24 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 |
19 | 19 | 10 | 13 | 26 | 26 | 14 | 14 | 27 | 26 |
20 | 17 | 19 | 14 | 24 | 19 | 23 | 24 | 22 | 24 |
13 | 22 | 17 | 23 | 14 | 19 | 23 | 24 | 24 | 19 |
19 | 17 | 20 | 10 | 16 | 19 | 10 | 16 | 13 | 10 |
I
(931+931)
931 <<< ALLAH
Broj 931 u navedenim slikama svjedoči i potvrđuje da je Tvorac insulina Svemogući i Sveznakući Stvaralac, Allah,dž.š.
Digitalna slika insulina (11)
20 | 16 | 24 | 14 | 19 | 22 | 19 | 20 | 24 | 13 |
19 | 22 | 14 | 14 | 22 | 19 | 20 | 24 | 17 | 19 |
20 | 24 | 10 | 16 | 24 | 23 | 26 | 24 | 22 | 14 |
22 | 22 | 17 | 14 | 17 | 19 | 24 | 13 | 14 | 14 |
16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 13 | 19 | 17 |
19 | 24 | 26 | 19 | 24 | 22 | 19 | 13 | 19 | 22 |
17 | 19 | 14 | 17 | 14 | 20 | 20 | 13 | 24 | 20 |
13 | 19 | 22 | 16 | 17 | 22 | 17 | 19 | 19 | 14 |
26 | 17 | 22 | 22 | 14 | 19 | 13 | 24 | 24 | 17 |
22 | 16 | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 | 17 | 13 | 17 |
20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 22 | 26 | 22 | 10 | 22 |
22 | 26 | 16 | 17 | 22 | 17 | 22 | 27 | 17 | 14 |
| | | | | | | | 19 | 10 |
24 | 22 | 13 | 19 | 20 | 13 | 19 | 26 | 24 | 16 |
26 | 17 | 19 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 10 | 24 |
19 | 19 | 13 | 14 | 10 | 16 | 17 | 24 | 20 | 17 |
22 | 13 | 24 | 17 | 13 | 23 | 16 | 19 | 13 | 22 |
19 | 20 | 10 | 20 | 19 | 22 | 14 | 17 | 19 | 19 |
20 | 16 | 22 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 |
19 | 13 | 23 | 19 | 22 | 14 | 24 | 24 | 19 | 20 |
24 | 24 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 |
19 | 19 | 10 | 13 | 26 | 26 | 14 | 14 | 27 | 26 |
20 | 17 | 19 | 14 | 24 | 19 | 23 | 24 | 22 | 24 |
13 | 22 | 17 | 23 | 14 | 19 | 23 | 24 | 24 | 19 |
19 | 17 | 20 | 10 | 16 | 19 | 10 | 16 | 13 | 10 |
19 | 17 | | | | | | | | |
U osijenčenim dijelovima ove digitalne slike nalazi se 1862 atoma, a to je dva puta po 931 atom.
931 <<< ALLAH
20 | 16 | 24 | 14 | 19 | 22 | 19 | 20 | 24 | 13 |
19 | 22 | 14 | 14 | 22 | 19 | 20 | 24 | 17 | 19 |
20 | 24 | 10 | 16 | 24 | 23 | 26 | 24 | 22 | 14 |
22 | 22 | 17 | 14 | 17 | 19 | 24 | 13 | 14 | 14 |
16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 13 | 19 | 17 |
19 | 24 | 26 | 19 | 24 | 22 | 19 | 13 | 19 | 22 |
17 | 19 | 14 | 17 | 14 | 20 | 20 | 13 | 24 | 20 |
13 | 19 | 22 | 16 | 17 | 22 | 17 | 19 | 19 | 14 |
26 | 17 | 22 | 22 | 14 | 19 | 13 | 24 | 24 | 17 |
22 | 16 | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 | 17 | 13 | 17 |
20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 22 | 26 | 22 | 10 | 22 |
22 | 26 | 16 | 17 | 22 | 17 | 22 | 27 | 17 | 14 |
| | | | | | | | 19 | 10 |
24 | 22 | 13 | 19 | 20 | 13 | 19 | 26 | 24 | 16 |
26 | 17 | 19 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 10 | 24 |
19 | 19 | 13 | 14 | 10 | 16 | 17 | 24 | 20 | 17 |
22 | 13 | 24 | 17 | 13 | 23 | 16 | 19 | 13 | 22 |
19 | 20 | 10 | 20 | 19 | 22 | 14 | 17 | 19 | 19 |
20 | 16 | 22 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 |
19 | 13 | 23 | 19 | 22 | 14 | 24 | 24 | 19 | 20 |
24 | 24 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 |
19 | 19 | 10 | 13 | 26 | 26 | 14 | 14 | 27 | 26 |
20 | 17 | 19 | 14 | 24 | 19 | 23 | 24 | 22 | 24 |
13 | 22 | 17 | 23 | 14 | 19 | 23 | 24 | 24 | 19 |
19 | 17 | 20 | 10 | 16 | 19 | 10 | 16 | 13 | 10 |
19 | 17 | | | | | | | | |
931 <<< ALLAH
Kako prethodno rekoh, u ovoj molekuli insulina nalasi se bezbroj raznovrsnih digitalnih slika. Ovom prilikom odabrao sam samo neke od tih slika. Napominjem da se radi o egzaktnim naučnim činjenicama koje se ne mogu osporiti, niti dovesti u pitanje. Naučna je činjenica da molekula insulina o kojem ovdje govorim ima prethodno navedenu građu. Naučna je činjenica da amino kiseline tog insulina imaju prethodno navedeni broj atoma. Čin jenica je da te amino kiseline zaista međusobno povezuje broj 931.Dakle, povezuje ih aritmetički izraz za ime Allah,
No comments:
Post a Comment