Dvostruki heliks DNK. Spirala našeg života. U toj spirali je tajnim Božijim matematičkim jezikom zapisano da je naš Tvorac Uzvišeni Allah,dž.š.
Nukleotidi ATGC se tako povezuju u našim genima da jezikom matematike "ispisuju" uzvišeno ime Allah. DNK se nalazi u sastavu naših čelija. Ista, ustvari, predstavlja osnovu naših gena. Predstavlja osnovu svih biohemijskih procesa u našem organizmu. To je matrica našeg života. U toj matrici su "ciglice" života poredane u obliku "slova". Kada ta slova spojimo u riječ dobićemo uzvišeno ime Allah. Neka se zna ko je naš Tvorac. Neka se zna da je čovjeka stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.
Kada bismo mogli da nekako zavirimo u unutrašnju strukturu našeg organizma vidjeli bismo da u građi naših čelija, osim riječi Allah, ništa drugo ni ne postoji.
ALELE U NEKIM FRAGMENTIMA HLA-B GENA
Fragment 1
16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 |
16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Fragment 2
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Fragment 3
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Fragment 4
13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
Fragment 5
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Fragment 6
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Fragment 7
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
Fragment 8
13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
Fragment 9
15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 |
13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 |
13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
itd.
Kako se vidi, u našem organizmu zaista postoji stereohemijski matematički genetski kod.
Sličnih primjera ima veoma mnogo. Ti primjeri svjedoče i potvrđuju da se u našem organizmu ništa ne dešava slučajno. Nema nikakvih slučajnih mutacija. Nema slučajnog povezivanja slova ATGC u genetske riječi. Naš organizam funkcioniše kao vrhunski savršen programski, kibernetski i informacioni sistem u kojem je sa kompjuterskom preciznošću određeno kako će biti raspoređeni različiti nukleotidi kod raznih alela istog HLA-B gena, kako će se međusobno povezivati, kada će doći do mutacije, itd.
Iz navedenih primjera se vidi da mutacije nastaju tačno onoga trenutka kada broj atoma u skupu nukleotida treba da dobije oblik riječi «ALLAH». Na primjer, u fragmentu 1 nukleotidi su tako poredani i tako međusobno povezani da zbir atoma u osijenčenim dijelovima date genetske slike kao rezultat daje broj 931, a to je aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah. Isti takav slučaj imamo i kod drugih fragmenata. Dajkle, postoji egzaktna zakonomjernost u nastanku mutacija. Postoje egzaktni dokazi da čovjeka nije stvorila evolucija i borba za opstanak. Nauka nam evo sada svojim egzaktnim naučnim jezikom svjedoči i potvrđuje da smo mi stvoreni i da je naš Tvorac, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.
No comments:
Post a Comment