Bismillahi Rrahmani Rrahim,
Sada ću napraviti algoritam i dati zadatak kompjuteru da testira formule iz prethodnog dijela teksta ovog rada, te da utvrdi je li u tim formulama zaista skriven cjelokupni tekst al-Fatihe?
Evo tog algoritma:
(X1, X2, X3..., X124) >> Tekst sure al-Fatiha
(X1, X2, X3..., X124) >>20 584;
Eto, tako izgleda ovaj algoritam. Taj algoritam ima zadatak da nam otkrije da li broj 20584, kojeg sam dekodirao u prethodnom dijelu teksta ovog rada, ima neku vezu sa tekstom navedene sure. Veličine X1,2,3,n su konsonanti u tom tekstu. Ti konsonanti imaju odgovarajuću numeričku vrijednost, To su brojevi od 1 do 28, a to je redoslijed konsonanata iz al-Fatihe u arabskoj abecedi (Kur'ansko pismo). Sada će kompjuter poredati brojeve od 1 do 28 u jednačunu sa 124 nepoznate veličine da utvrdi postoji li neka kombinacija tih brojeva koja bi nam kao matematički rezultat dala broj 20 584. Dao sak komandu kompjuteru da to uradi. Uskoro sam dobio slijedeći rezultat:
20 584
I
1 | 23 | 6 | 24 | 8 | 23 | 23 | 27 | 10 | 2 | 1 |
23 | 6 | 24 | 8 | 23 | 23 | 27 | 10 | 2 | 1 | 23 |
6 | 24 | 8 | 23 | 23 | 27 | 10 | 2 | 1 | 23 | 18 |
24 | 8 | 23 | 23 | 27 | 10 | 2 | 1 | 23 | 18 | 1 |
8 | 23 | 23 | 27 | 10 | 2 | 1 | 23 | 18 | 1 | 23 |
23 | 23 | 27 | 10 | 2 | 1 | 23 | 18 | 1 | 23 | 24 |
23 | 27 | 10 | 2 | 1 | 23 | 18 | 1 | 23 | 24 | 28 |
27 | 10 | 2 | 1 | 23 | 18 | 1 | 23 | 24 | 28 | 25 |
10 | 2 | 1 | 23 | 18 | 1 | 23 | 24 | 28 | 25 | 1 |
2 | 1 | 23 | 18 | 1 | 23 | 24 | 28 | 25 | 1 | 23 |
1 | 23 | 18 | 1 | 23 | 24 | 28 | 25 | 1 | 23 | 10 |
23 | 18 | 1 | 23 | 24 | 28 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 |
18 | 1 | 23 | 24 | 28 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 24 |
1 | 23 | 24 | 28 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 24 | 25 |
23 | 24 | 28 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 24 | 25 | 1 |
24 | 28 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 24 | 25 | 1 | 23 |
28 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 24 | 25 | 1 | 23 | 10 |
25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 24 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 |
1 | 23 | 10 | 6 | 24 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 28 |
23 | 10 | 6 | 24 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 28 | 24 |
10 | 6 | 24 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 28 | 24 | 24 |
6 | 24 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 28 | 24 | 24 | 1 |
24 | 25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 28 | 24 | 24 | 1 | 23 |
25 | 1 | 23 | 10 | 6 | 28 | 24 | 24 | 1 | 23 | 22 |
1 | 23 | 10 | 6 | 28 | 24 | 24 | 1 | 23 | 22 | 28 |
23 | 10 | 6 | 28 | 24 | 24 | 1 | 23 | 22 | 28 | 26 |
10 | 6 | 28 | 24 | 24 | 1 | 23 | 22 | 28 | 26 | 24 |
6 | 28 | 24 | 24 | 1 | 23 | 22 | 28 | 26 | 24 | 1 |
28 | 24 | 24 | 1 | 23 | 22 | 28 | 26 | 24 | 1 | 23 |
24 | 24 | 1 | 23 | 22 | 28 | 26 | 24 | 1 | 23 | 8 |
24 | 1 | 23 | 22 | 28 | 26 | 24 | 1 | 23 | 8 | 28 |
1 | 23 | 22 | 28 | 26 | 24 | 1 | 23 | 8 | 28 | 25 |
23 | 22 | 28 | 26 | 24 | 1 | 23 | 8 | 28 | 25 | 1 |
22 | 28 | 26 | 24 | 1 | 23 | 8 | 28 | 25 | 1 | 28 |
28 | 26 | 24 | 1 | 23 | 8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 |
26 | 24 | 1 | 23 | 8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 |
24 | 1 | 23 | 8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 |
1 | 23 | 8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 |
23 | 8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 |
8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 |
28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 |
25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 |
1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 |
28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 |
1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 |
22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 |
25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 |
18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 |
2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 |
8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 |
26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 |
1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 |
28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 | 27 |
1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 | 27 | 8 |
22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 | 27 | 8 | 25 |
25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 | 27 | 8 | 25 | 1 |
1 | 23 | 8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 |
23 | 8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 |
8 | 28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 |
28 | 25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 |
25 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 |
1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 |
28 | 1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 |
1 | 22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 |
22 | 25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 |
25 | 18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 |
18 | 2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 |
2 | 8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 |
8 | 26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 |
26 | 1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 |
1 | 28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 |
28 | 1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 | 27 |
1 | 22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 | 27 | 8 |
22 | 25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 | 27 | 8 | 25 |
25 | 12 | 3 | 18 | 28 | 25 | 1 | 27 | 8 | 25 | 1 |
12 | 3 | 21 | 28 | 24 | 14 | 10 | 1 | 16 | 1 | 23 |
3 | 21 | 28 | 24 | 14 | 10 | 1 | 16 | 1 | 23 | 9 |
21 | 28 | 24 | 14 | 10 | 1 | 16 | 1 | 23 | 9 | 28 |
28 | 24 | 14 | 10 | 1 | 16 | 1 | 23 | 9 | 28 | 25 |
24 | 14 | 10 | 1 | 16 | 1 | 23 | 9 | 28 | 25 | 1 |
14 | 10 | 1 | 16 | 1 | 23 | 9 | 28 | 25 | 1 | 25 |
10 | 1 | 16 | 1 | 23 | 9 | 28 | 25 | 1 | 25 | 18 |
1 | 16 | 1 | 23 | 9 | 28 | 25 | 1 | 25 | 18 | 24 |
16 | 1 | 23 | 9 | 28 | 25 | 1 | 25 | 18 | 24 | 3 |
1 | 23 | 9 | 28 | 25 | 1 | 25 | 18 | 24 | 3 | 18 |
23 | 9 | 28 | 25 | 1 | 25 | 18 | 24 | 3 | 18 | 23 |
9 | 28 | 25 | 1 | 25 | 18 | 24 | 3 | 18 | 23 | 28 |
28 | 25 | 1 | 25 | 18 | 24 | 3 | 18 | 23 | 28 | 27 |
25 | 1 | 25 | 18 | 24 | 3 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 |
1 | 25 | 18 | 24 | 3 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 19 |
25 | 18 | 24 | 3 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 19 | 28 |
18 | 24 | 3 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 19 | 28 | 10 |
24 | 3 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 19 | 28 | 10 | 1 |
3 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 19 | 28 | 10 | 1 | 23 |
18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 19 | 28 | 10 | 1 | 23 | 24 |
23 | 28 | 27 | 24 | 19 | 28 | 10 | 1 | 23 | 24 | 19 |
28 | 27 | 24 | 19 | 28 | 10 | 1 | 23 | 24 | 19 | 15 |
27 | 24 | 19 | 28 | 10 | 1 | 23 | 24 | 19 | 15 | 26 |
24 | 19 | 28 | 10 | 1 | 23 | 24 | 19 | 15 | 26 | 2 |
19 | 28 | 10 | 1 | 23 | 24 | 19 | 15 | 26 | 2 | 18 |
28 | 10 | 1 | 23 | 24 | 19 | 15 | 26 | 2 | 18 | 23 |
10 | 1 | 23 | 24 | 19 | 15 | 26 | 2 | 18 | 23 | 28 |
1 | 23 | 24 | 19 | 15 | 26 | 2 | 18 | 23 | 28 | 27 |
23 | 24 | 19 | 15 | 26 | 2 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 |
24 | 19 | 15 | 26 | 2 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 |
19 | 15 | 26 | 2 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 | 23 |
15 | 26 | 2 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 | 23 | 1 |
26 | 2 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 | 23 | 1 | 1 |
2 | 18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 | 23 | 1 | 1 | 23 |
18 | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 | 23 | 1 | 1 | 23 | 15 |
23 | 28 | 27 | 24 | 26 | 23 | 1 | 1 | 23 | 15 | 1 |
28 | 27 | 24 | 26 | 23 | 1 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 |
27 | 24 | 26 | 23 | 1 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 | 28 |
24 | 26 | 23 | 1 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 | 28 | 25 |
Eto, tako je kompjuter uradio ovaj zadatak. Poredao je numeričke vrijednosti konsonanata iz al-Fatihe u korespomdirajuće skupove koji nam kao rezultat daju broj 20584. Sada se postavlja pitanje da li prethodno izračunati brojevi imaju neku vezu sa surom al-Fatiha? To ću odmah provjeriti. Dat ću zadatak kompjuteru da mi umjesto tih brojeva stavi konsonante iz al-Fatihe koji imaju takvu numeričku vrijednost. Evo rješenja za taj zadatak:
alif | lam | ha | mim | dal | lam | lam | ha | ra | ba | alif |
lam | ha | mim | dal | lam | lam | ha | ra | ba | alif | lam |
ha | mim | dal | lam | lam | ha | ra | ba | alif | lam | `ayn |
mim | dal | lam | lam | ha | ra | ba | alif | lam | `ayn | alif |
dal | lam | lam | ha | ra | ba | alif | lam | `ayn | alif | lam |
lam | lam | ha | ra | ba | alif | lam | `ayn | alif | lam | mim |
lam | ha | ra | ba | alif | lam | `ayn | alif | lam | mim | ya |
ha | ra | ba | alif | lam | `ayn | alif | lam | mim | ya | nun |
ra | ba | alif | lam | `ayn | alif | lam | mim | ya | nun | alif |
ba | alif | lam | `ayn | alif | lam | mim | ya | nun | alif | lam |
alif | lam | `ayn | alif | lam | mim | ya | nun | alif | lam | ra |
lam | `ayn | alif | lam | mim | ya | nun | alif | lam | ra | ha |
`ayn | alif | lam | mim | ya | nun | alif | lam | ra | ha | mim |
itd.
Sada ću ukratko objasniti taj rezultat:
Gledajući iz ugla matematike može se reći da je proces kreacije al-Fatihe ustvari proces pretvaranja devetnaestki i sedmica u tekst te sure.
No comments:
Post a Comment